SHACMAN Delon F3000, a kiváló minőségű és tartós bányák királya
Kényelmes és biztonságos
1.SHACMAN Delon F3000 billenős teherautó kiváló vezetési kényelmet és biztonsági teljesítményt nyújt;
2. A fülke fejlesztése: humanizált vezetőfülke-kialakítással, tágas és kényelmes munkakörnyezet biztosítása, a vezető számára jó munkaélmény biztosítása érdekében;
3. Biztonsági fejlesztés: Az F3000 billenős teherautó fejlett biztonsági technológiát is használ, mint például a fékrásegítő rendszer, a jármű teljesítménystabilizáló rendszere stb., hogy teljes körű biztonsági védelmet nyújtson a vezető számára;
Erős Megbízhatóság
1. A SHACMAN Delon F3000 billenőkocsi jó alkalmazkodóképességgel és megbízhatósággal rendelkezik;
2. A SHACMAN Delon F3000 fejlett alvázkialakítást és felfüggesztési rendszert alkalmaz, amely képes alkalmazkodni a különféle zord útviszonyokhoz, hogy biztosítsa a járművek stabil működését összetett környezetben;
3. A SHACMAN Delon F3000 billenős teherautó megbízható sebességváltó rendszerrel és kormányrendszerrel van felszerelve, ami megkönnyíti és gördülékenyebbé teszi az egész jármű működését.
41 FEJLESZTÉSEK
A felhasználói igényekre orientálva
F3000 Super billenős teherautó
Kinézetből, kényelemből, megbízhatóságból, teherbírásból
És további 41 teljes körű frissítés és optimalizálás
Összetörni más versenyképes billenőkocsikat átfogóan
| MEGJELENÉS ÉS KÉNYELM FEL | Vezetési külső burkolat frissítése | Acéllemez lökhárító modellezés optimalizálása | ||
| Sötétszürke, matt külső borítás | ||||
| MEGBÍZHATÓSÁG JAVÍTÁS | taxi | Javított fülke tömítettség | taxi | Hídtömítés emelés |
| Az ajtók teljesítményének javítása | Gázolaj | Rozsdamentes acél tartály + három húzószíj | ||
| motor | Zárt generátor (csak WP10E22) | Vas lapos üzemanyagtartály + három húzószíj | ||
| hűtés | Továbbfejlesztett olajteknő védőrács | Tartályfenék védelem | ||
| A visszaáramlást gátló függöny növeli a nyitást | Adjon hozzá egy hosszú hatású durva szűrőt | |||
| szellőztetés | Hangtompító öntvény támaszték | Üzemanyagrendszer lopásgátló | ||
| A hangtompító iránya állítható | Hátsó lámpa védelem | A LED-es hátsó lámpák erősítik a védelmet, a rendszámtábla erősítése | ||
| Légbeszívás | Légszűrő öntő tartó | Fülke felfüggesztés | A hátsó felfüggesztés lengéscsillapítói kúpos ütközőblokkokkal egészülnek ki | |
| felfüggesztés | Laprugós acél persely | A csőelrendezés és a rögzítési mód optimalizálása | ||
| Első rugó M20 U-csavar | Hátsó felfüggesztés előre optimalizálása | |||
| A hátsó tengely hajtócsavarjának visszaforgatási jele | lökhárító | Sárvédő öntvény támaszték | ||
| Hátsó tengely stabilizátor rúd | Elektromos rendszer | Akkumulátorház lopás- és törésgátló | ||
| félrefordul | Kormánytartály a nagynyomású szivattyú elkerülése érdekében | Sebességváltó csere FY210 csatlakozó | ||
| Tengelykerék | Továbbfejlesztett szürkevas fékdob | Optimalizált fényszóróvédelem | ||
| Gumianya védősapka | A járműsor optimalizálása | |||
| hajtás | Továbbfejlesztett erőátviteli tengely tömítés | |||
| mozdulatlanná tenni | Levegőtároló tartály elrendezésének optimalizálása | |||
| PROMÓCIÓ UTASÍTÁSSAL | hűtés | A radiátor magassága | ||
| felfüggesztés | Az első felfüggesztés stabilizátorrúdja megemelve | |||
| Akkumulátor tok | Az elemtartó fel van emelve | |||
| HORDOZÓKAPACITÁS FEJLESZTÉS | felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés 9×26+3×28,5mm laprugó | ||
| ŐK | A 12.00R20 küllővastagság 16 mm-ről 18 mm-re nőtt | |||
| 12.00R20 elöl 8.5 hátul 9.0 felnik | ||||
| KÖLTSÉGOPTIMIZÁLÁS | taxi | Festékmentes sárvédő | ||
A jármű konfigurációja
| Hajtás | 6X4 | 8X4 | 6X4 |
| Kiadás | Továbbfejlesztett verzió | Szuper szuper kiadás | Továbbfejlesztett verzió |
| A jármű össztömege (t) | ≤50 | ≤90 | ≤50 |
| Terhelt sebesség/Maximális sebesség (km/h) | 40-55/75 | 45~60/85 | 40-60/80 |
| Motor | WP12.430E201 | WP12.430E22 | |
| Kibocsátási szabvány | Euro II | ||
| Terjedés | 12JSD200T-B+QH50 | ||
| Hátsó tengely | 16T MAN bipoláris 5.262 | 16T MAN bipoláris 4.769 | 16T MAN bipoláris 5.92 |
| Keret | 850X300 (8+7) | 850X320 (8+7+8) | 850X300 (8+7) |
| Tengelytávolság | 3775+1400 | 1800+3575+1400 | 3775+1400 |
| Első tengely | MAN 9.5T | ||
| Felfüggesztés | Első és hátsó többrugós négy főlap + négy menetcsavar | ||
| Üzemanyag tartály | 300 literes alumínium ötvözet olajtartály | ||
| Gumi | 12.00R20 | ||
| Alapkonfiguráció | Négypontos hidraulikus felfüggesztésű fülke, elektromos vezérlésű automatikus állandó hőmérsékletű klíma, 165Ah karbantartást nem igénylő akkumulátor stb. | ||


















